Dettagli:
|
Nome: | 80 servostatore e pacco rotorico | Materiale: | 0,35 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Controllo industriale | È personalizzabile?: | Personalizzabile |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | Modello: | 80 servostatore e pacco rotorico |
Evidenziare: | Laminazione del centro del servomotore di CA,Laminazione senza spazzola del centro del motore,laminazioni del centro che impilano B50A600 materiale |
Tutte le specifiche possono essere personalizzate,Benvenuto la tua richiesta!
Nucleo motore per controllo industriale 80 servopiccola inerzia pacco di statore e rotore
Specifiche:
statore | ||||||
Diametro esterno | Diametro interno | Larghezza del palo | Numero di slot | scheletro | Altezza del nucleo | Spessore materiale |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | N / A | L=40/45/60 | 0,35 |
statore | ||||||
Diametro esterno | Diametro interno | Larghezza del palo | Numero di slot | scheletro | Altezza del nucleo | Spessore materiale |
77 | 40 | 7 | 12 | SÌ | L=40/45/60 | 0,35 |
Rotore | |||
Diametro esterno | Diametro interno | Polo | Altezza del nucleo |
39.5 | 20 | 10 | L=40/45/60 |
![]() |
![]() |
![]() |
Nucleo del rotore dello statore del motore | Strumento di stampaggio | apparecchiature auto sviluppate |
----------------Tutte le foto sono tratte dall'officina, benvenuti a visitare la nostra azienda! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona di contatto: Mrs. Tina
Telefono: +8617318815976